
規格
| 頻率響應 | 標稱阻抗 | 靈敏度 (1W@1M) |
| 50 Hz – 25 kHz | 6 歐姆 | 90 dB |
| 最大峰值音壓級 | 承受功率 (RMS) | 建議擴大機功率 |
| 111.6 dBA | 120 W | 30 – 120 W |
| 單體配置 | ||
| 8 吋 MMP II 錐盆低音單體 | 可調控制 | 外徑(含網罩) |
| 1 吋 C-CAM 可旋轉金色半球高音單體 | 高頻電平切換(+3 dB / 0 dB / -3 dB) | 285 mm (11 1/4") |
| 總深度(含網罩) | 安裝深度 | 開孔直徑 |
| 126 mm (4 15/16") | 122 mm (4 13/16") | 247 mm (9 3/4") |
| 固定方式 | 可選方形網罩 - 外部尺寸 | 箱體材質 |
| 三段式 Tri-Grip 鎖扣固定 | 285 x 285 mm | 填充礦物質的 ABS,符合 RoHS 標準 |
| 重量 | 預裝支架 | 背箱 |
| 2.72 公斤 | CL-B | CML-BOX |
| 銷售方式 | ||
| 單支裝,附 CL-圓形網罩(白色) |








